Vereinsmeisterschaft SV Laatzen 2016/2017

 Zurück zur Übersicht "Interne Vereinsturniere"

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmerse, Joachi   () - 1. Baumann, Eckhard   () 0 - 1  
2 2. Kiesel, Lucas   () - 7. Renzelmann, Volk   () 1 - 0  
3 8. Kiesel, Lara   () - 3. Renzelmann, Jann   () 0 - 1  
4 4. Zobrys, Stefan   () - 9. Azizi, Siar   () 1 - 0  
5 10. Albus, Alexander   () - 5. Ramme, Georg   () 0 - 1  
6 12. Orth, Bernhard   () - 11. Kiesel, Harald   () 0 - 1  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baumann, Eckhard   (1) - 4. Zobrys, Stefan   (1) ½ - ½  
2 5. Ramme, Georg   (1) - 2. Kiesel, Lucas   (1) ½ - ½  
3 3. Renzelmann, Jann   (1) - 11. Kiesel, Harald   (1) 0 - 1  
4 9. Azizi, Siar   (0) - 6. Schmerse, Joachi   (0) 0 - 1  
5 7. Renzelmann, Volk   (0) - 10. Albus, Alexander   (0) 1 - 0  
6 12. Orth, Bernhard   (0) - 8. Kiesel, Lara   (0) 1 - 0  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kiesel, Harald   (2) - 1. Baumann, Eckhard   (1½) ½ - ½  
2 4. Zobrys, Stefan   (1½) - 5. Ramme, Georg   (1½) 1 - 0  
3 2. Kiesel, Lucas   (1½) - 3. Renzelmann, Jann   (1) ½ - ½  
4 6. Schmerse, Joachi   (1) - 7. Renzelmann, Volk   (1) ½ - ½  
5 10. Albus, Alexander   (0) - 12. Orth, Bernhard   (1) 1 - 0  
6 8. Kiesel, Lara   (0) - 9. Azizi, Siar   (0) ½ - ½  


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kiesel, Harald   (2½) - 4. Zobrys, Stefan   (2½) 1 - 0  
2 1. Baumann, Eckhard   (2) - 2. Kiesel, Lucas   (2) 1 - 0  
3 3. Renzelmann, Jann   (1½) - 6. Schmerse, Joachi   (1½) ½ - ½  
4 5. Ramme, Georg   (1½) - 12. Orth, Bernhard   (1) 1 - 0  
5 7. Renzelmann, Volk   (1½) - 8. Kiesel, Lara   (½) 0 - 1  
6 9. Azizi, Siar   (½) - 10. Albus, Alexander   (1) ½ - ½  


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Ramme, Georg   (2½) - 11. Kiesel, Harald   (3½) 0 - 1  
2 3. Renzelmann, Jann   (2) - 1. Baumann, Eckhard   (3) 0 - 1  
3 4. Zobrys, Stefan   (2½) - 2. Kiesel, Lucas   (2) ½ - ½  
4 12. Orth, Bernhard   (1) - 6. Schmerse, Joachi   (2) 0 - 1  
5 8. Kiesel, Lara   (1½) - 10. Albus, Alexander   (1½) ½ - ½  
6 9. Azizi, Siar   (1) - 7. Renzelmann, Volk   (1½) 1 - 0  


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmerse, Joachi   (3) - 11. Kiesel, Harald   (4½)  -   
2 1. Baumann, Eckhard   (4) - 5. Ramme, Georg   (2½)  -   
3 8. Kiesel, Lara   (2) - 4. Zobrys, Stefan   (3)  -   
4 2. Kiesel, Lucas   (2½) - 9. Azizi, Siar   (2)  -   
5 10. Albus, Alexander   (2) - 3. Renzelmann, Jann   (2)  -   
6 7. Renzelmann, Volk   (1½) - 12. Orth, Bernhard   (1)  -   


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kiesel, Harald   (5½) - 2. Kiesel, Lucas   (3½) 1 - 0  
2 10. Albus, Alexander   (2) - 1. Baumann, Eckhard   (4½) 0 - 1  
3 4. Zobrys, Stefan   (3½) - 6. Schmerse, Joachi   (3) 1 - 0  
4 3. Renzelmann, Jann   (3) - 7. Renzelmann, Volk   (2½) 1 - 0  
5 5. Ramme, Georg   (3) - 8. Kiesel, Lara   (2½) 1 - 0  
6 12. Orth, Bernhard   (1) - 9. Azizi, Siar   (2) - - +  


Endstand
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 11. Kiesel, Harald   2023 N       7 6 1 0 6.5 26.0 23.25  
2. 1. Baumann, Eckhard   1830 N       7 4 3 0 5.5 27.5 20.00  
3. 4. Zobrys, Stefan   1618 N       7 3 3 1 4.5 27.5 15.25  
4. 5. Ramme, Georg   1553 N       7 3 2 2 4.0 26.0 10.50  
5. 3. Renzelmann, Jannis   1626 N       7 3 2 2 4.0 25.5 10.25  
6. 2. Kiesel, Lucas   1698 N       7 2 3 2 3.5 29.5 11.25  
7. 6. Schmerse, Joachim   1528 N       7 2 2 3 3.0 27.0 7.25  
8. 9. Azizi, Siar   1305 N       7 2 2 3 3.0 20.0 6.75  
9. 8. Kiesel, Lara   1347 N       7 1 3 3 2.5 21.0 7.00  
10. 7. Renzelmann, Volker   1369 N       7 2 1 4 2.5 19.0 5.00  
11. 10. Albus, Alexander             7 1 2 4 2.0 22.5 4.00  
12. 12. Orth, Bernhard   1154 N       7 1 0 6 1.0 22.5 2.50  



 Zurück zur Übersicht "Interne Vereinsturniere"