Vereinsmeisterschaft SV Laatzen 2012/2013

 Zurück zur Übersicht "Interne Vereinsturniere"

 

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ehlert, Horst   (6½) - 6. Gottlieb, Vladim   (4½) 1-0  
2 16. Orth, Bernhard   (3½) - 5. Baumann, Eckhard   (5½) 0-1  
3 7. Ramme, Georg   (4) - 3. Schönfeld, Dietm   (5½) 0-1  
4 4. Neitzel, Christo   (4) - 9. Anturfjew, Eduar   (3) 1-0  
5 13. Kiesel, Lucas   (4) - 15. Stabenow, Erik   (3½) 1-0  
6 11. Schiege, Erwin   (3½) - 14. Wehrhahn, Duncan   (1½) 0-1  
7 8. Itin, Dimitry   (3½) - 17. Korb, Ruben   (2) 1-0  
8 1. Kiesel, Harald   (2) - 12. Ehlers, Marvin   (0) 0-0  
9 18. no game   (0) - 10. Renzelmann, Jann   (3½) --+  

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ehlert, Horst   (5½) - 11. Schiege, Erwin   (3½) 1-0  
2 3. Schönfeld, Dietm   (4½) - 4. Neitzel, Christo   (4) 1-0  
3 5. Baumann, Eckhard   (4½) - 7. Ramme, Georg   (4) 1-0  
4 10. Renzelmann, Jann   (3) - 16. Orth, Bernhard   (3) ½-½  
5 9. Anturfjew, Eduar   (3) - 15. Stabenow, Erik   (2½) 0-1  
6 6. Gottlieb, Vladim   (3½) - 17. Korb, Ruben   (2) 1-0  
7 14. Wehrhahn, Duncan   (1½) - 13. Kiesel, Lucas   (3) 0-1  
8 1. Kiesel, Harald   (2) - 12. Ehlers, Marvin   (0) 0-0  
9 18. no game   (0) - 8. Itin, Dimitry   (2½) --+  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Neitzel, Christo   (3½) - 2. Ehlert, Horst   (5) ½-½  
2 11. Schiege, Erwin   (3½) - 5. Baumann, Eckhard   (3½) 0-1  
3 3. Schönfeld, Dietm   (3½) - 10. Renzelmann, Jann   (3) 1-0  
4 7. Ramme, Georg   (3) - 16. Orth, Bernhard   (3) 1-0  
5 15. Stabenow, Erik   (2½) - 6. Gottlieb, Vladim   (2½) 0-1  
6 17. Korb, Ruben   (2) - 13. Kiesel, Lucas   (2) 0-1  
7 1. Kiesel, Harald   (2) - 12. Ehlers, Marvin   (0) 0-0  
8 8. Itin, Dimitry   (1½) - 14. Wehrhahn, Duncan   (1½) 1-0  
9 9. Anturfjew, Eduar   (2) - 18. no game   (0) +--  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ehlert, Horst   (4) - 3. Schönfeld, Dietm   (3½) 1-0  
2 5. Baumann, Eckhard   (2½) - 4. Neitzel, Christo   (3½) 1-0  
3 6. Gottlieb, Vladim   (2½) - 11. Schiege, Erwin   (2½) 0-1  
4 13. Kiesel, Lucas   (2) - 7. Ramme, Georg   (2) 0-1  
5 16. Orth, Bernhard   (2) - 9. Anturfjew, Eduar   (2) 1-0  
6 10. Renzelmann, Jann   (2) - 17. Korb, Ruben   (2) 1-0  
7 1. Kiesel, Harald   (2) - 12. Ehlers, Marvin   (0) 0-0  
8 15. Stabenow, Erik   (1½) - 8. Itin, Dimitry   (1½) 1-0  
9 14. Wehrhahn, Duncan   (½) - 18. no game   (0) +--  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schönfeld, Dietm   (3) - 5. Baumann, Eckhard   (2) ½-½  
2 2. Ehlert, Horst   (3) - 1. Kiesel, Harald   (2) +--  
3 4. Neitzel, Christo   (2½) - 13. Kiesel, Lucas   (2) 1-0  
4 6. Gottlieb, Vladim   (1½) - 9. Anturfjew, Eduar   (2) 1-0  
5 11. Schiege, Erwin   (2) - 7. Ramme, Georg   (1½) ½-½  
6 8. Itin, Dimitry   (1) - 10. Renzelmann, Jann   (1½) ½-½  
7 16. Orth, Bernhard   (1) - 12. Ehlers, Marvin   (0) +--  
8 17. Korb, Ruben   (1) - 14. Wehrhahn, Duncan   (½) 1-0  
9 15. Stabenow, Erik   (½) - 18. no game   (0) +--  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiesel, Harald   (2) - 3. Schönfeld, Dietm   (2) 0-1  
2 5. Baumann, Eckhard   (2) - 2. Ehlert, Horst   (2) 0-1  
3 7. Ramme, Georg   (1) - 6. Gottlieb, Vladim   (1) ½-½  
4 10. Renzelmann, Jann   (1) - 4. Neitzel, Christo   (2) ½-½  
5 13. Kiesel, Lucas   (1) - 8. Itin, Dimitry   (1) 1-0  
6 9. Anturfjew, Eduar   (1) - 17. Korb, Ruben   (1) 1-0  
7 12. Ehlers, Marvin   (0) - 11. Schiege, Erwin   (1) --+  
8 14. Wehrhahn, Duncan   (0) - 15. Stabenow, Erik   (0) ½-½  
9 16. Orth, Bernhard   (0) - 18. no game   (0) +--  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gottlieb, Vladim   (1) - 1. Kiesel, Harald   (1) 0-1  
2 8. Itin, Dimitry   (1) - 3. Schönfeld, Dietm   (1) 0-1  
3 17. Korb, Ruben   (1) - 5. Baumann, Eckhard   (1) 0-1  
4 2. Ehlert, Horst   (1) - 12. Ehlers, Marvin   (0) 1-0  
5 4. Neitzel, Christo   (1) - 7. Ramme, Georg   (1) 1-0  
6 15. Stabenow, Erik   (0) - 10. Renzelmann, Jann   (0) 0-1  
7 9. Anturfjew, Eduar   (0) - 14. Wehrhahn, Duncan   (0) 1-0  
8 11. Schiege, Erwin   (0) - 16. Orth, Bernhard   (0) 1-0  
9 13. Kiesel, Lucas   (0) - 18. no game   (0) +--  

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiesel, Harald   () - 9. Anturfjew, Eduar   () 1-0  
2 10. Renzelmann, Jann   () - 2. Ehlert, Horst   () 0-1  
3 3. Schönfeld, Dietm   () - 11. Schiege, Erwin   () 1-0  
4 12. Ehlers, Marvin   () - 4. Neitzel, Christo   () --+  
5 5. Baumann, Eckhard   () - 13. Kiesel, Lucas   () 1-0  
6 14. Wehrhahn, Duncan   () - 6. Gottlieb, Vladim   () 0-1  
7 7. Ramme, Georg   () - 15. Stabenow, Erik   () 1-0  
8 16. Orth, Bernhard   () - 8. Itin, Dimitry   () 0-1  
9 17. Korb, Ruben   () - 18. no game   () +--  

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ehlert, Horst   1936       7 1 0 7.5 32.5 29.25
2. Schönfeld, Dietma   1933       6 1 1 6.5 35.5 25.25
3. Baumann, Eckhard   1709       6 1 1 6.5 33.5 23.25
4. Neitzel, Christop   1739       4 2 2 5.0 36.0 17.00
5. Kiesel, Lucas   1290       5 0 3 5.0 29.5 12.50
6. Renzelmann, Janni   1331       3 3 2 4.5 33.0 12.00
7. Itin, Dimitry   1416       4 1 3 4.5 28.0 10.00
8. Gottlieb, Vladimi   1654       4 1 3 4.5 25.5 11.00
9. Ramme, Georg   152       3 2 3 4.0 35.0 13.75
10. Schiege, Erwin   1318       3 1 4 3.5 34.0 9.50
11. Stabenow, Erik   901       3 1 4 3.5 29.5 9.50
12. Orth, Bernhard   10       3 1 4 3.5 29.0 7.00
13. Anturfjew, Eduard   1400       3 0 5 3.0 24.5 5.50
14. Wehrhahn, Duncan   917       2 1 5 2.5 27.0 6.50
15. Korb, Ruben           2 0 6 2.0 32.0 4.00
16. Kiesel, Harald   2072       2 0 6 2.0 27.0 7.00
17. Ehlers, Marvin   1291       0 0 8 0.0 28.5 0.00

 Zurück zur Übersicht "Interne Vereinsturniere"