Schnellschachturnier SV Laatzen August 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiesel, Lucas   () - 8. Sejdi, Benjamin   () 1 - 0  
2 9. Gottselig, Timo   () - 2. Zobrys, Stefan   () 0 - 1  
3 3. Ramme, Georg   () - 10. Rasuli, Omed   () 1 - 0  
4 11. Schleicher, Edua   () - 4. Kiesel, Lara   () 0 - 1  
5 5. Scholz, Tom   () - 12. Trenn, Jan   () 1 - 0  
6 13. Gottselig, Milen   () - 6. Albus, Alexander   () 0 - 1  
7 7. Rejman, Ludvik   () - 14. Nguyen, Daniel   () 1 - 0  
8 15. Rasuli, Obaid   () - 16. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Albus, Alexander   (1) - 1. Kiesel, Lucas   (1) 1 - 0  
2 2. Zobrys, Stefan   (1) - 5. Scholz, Tom   (1) 1 - 0  
3 15. Rasuli, Obaid   (1) - 3. Ramme, Georg   (1) 0 - 1  
4 4. Kiesel, Lara   (1) - 7. Rejman, Ludvik   (1) 0 - 1  
5 8. Sejdi, Benjamin   (0) - 11. Schleicher, Edua   (0) 1 - 0  
6 12. Trenn, Jan   (0) - 9. Gottselig, Timo   (0) 1 - 0  
7 10. Rasuli, Omed   (0) - 13. Gottselig, Milen   (0) 1 - 0  
8 14. Nguyen, Daniel   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rejman, Ludvik   (2) - 2. Zobrys, Stefan   (2) 0 - 1  
2 3. Ramme, Georg   (2) - 6. Albus, Alexander   (2) 1 - 0  
3 1. Kiesel, Lucas   (1) - 10. Rasuli, Omed   (1) 1 - 0  
4 12. Trenn, Jan   (1) - 4. Kiesel, Lara   (1) 0 - 1  
5 5. Scholz, Tom   (1) - 15. Rasuli, Obaid   (1) 1 - 0  
6 14. Nguyen, Daniel   (1) - 8. Sejdi, Benjamin   (1) 0 - 1  
7 9. Gottselig, Timo   (0) - 11. Schleicher, Edua   (0) 1 - 0  
8 13. Gottselig, Milen   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Zobrys, Stefan   (3) - 3. Ramme, Georg   (3) ½ - ½  
2 4. Kiesel, Lara   (2) - 1. Kiesel, Lucas   (2) 0 - 1  
3 8. Sejdi, Benjamin   (2) - 5. Scholz, Tom   (2) 0 - 1  
4 6. Albus, Alexander   (2) - 7. Rejman, Ludvik   (2) 0 - 1  
5 13. Gottselig, Milen   (1) - 9. Gottselig, Timo   (1) 0 - 1  
6 10. Rasuli, Omed   (1) - 14. Nguyen, Daniel   (1) 1 - 0  
7 15. Rasuli, Obaid   (1) - 12. Trenn, Jan   (1) 0 - 1  
8 11. Schleicher, Edua   (0) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiesel, Lucas   (3) - 2. Zobrys, Stefan   (3½) 1 - 0  
2 3. Ramme, Georg   (3½) - 5. Scholz, Tom   (3) 1 - 0  
3 7. Rejman, Ludvik   (3) - 8. Sejdi, Benjamin   (2) 1 - 0  
4 9. Gottselig, Timo   (2) - 4. Kiesel, Lara   (2) 0 - 1  
5 12. Trenn, Jan   (2) - 6. Albus, Alexander   (2) 0 - 1  
6 11. Schleicher, Edua   (1) - 15. Rasuli, Obaid   (1) 1 - 0  
7 14. Nguyen, Daniel   (1) - 13. Gottselig, Milen   (1) 1 - 0  
8 10. Rasuli, Omed   (2) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rejman, Ludvik   (4) - 3. Ramme, Georg   (4½) 1 - 0  
2 5. Scholz, Tom   (3) - 1. Kiesel, Lucas   (4) 0 - 1  
3 2. Zobrys, Stefan   (3½) - 4. Kiesel, Lara   (3) 1 - 0  
4 6. Albus, Alexander   (3) - 10. Rasuli, Omed   (3) 1 - 0  
5 8. Sejdi, Benjamin   (2) - 9. Gottselig, Timo   (2) 0 - 1  
6 11. Schleicher, Edua   (2) - 14. Nguyen, Daniel   (2) 1 - 0  
7 13. Gottselig, Milen   (1) - 15. Rasuli, Obaid   (1) 1 - 0  
8 12. Trenn, Jan   (2) - 16. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kiesel, Lucas   (5) - 7. Rejman, Ludvik   (5) 1 - 0  
2 6. Albus, Alexander   (4) - 2. Zobrys, Stefan   (4½) 0 - 1  
3 3. Ramme, Georg   (4½) - 11. Schleicher, Edua   (3) 1 - 0  
4 4. Kiesel, Lara   (3) - 5. Scholz, Tom   (3) 0 - 1  
5 10. Rasuli, Omed   (3) - 12. Trenn, Jan   (3) 1 - 0  
6 8. Sejdi, Benjamin   (2) - 13. Gottselig, Milen   (2) 1 - 0  
7 15. Rasuli, Obaid   (1) - 14. Nguyen, Daniel   (2) 0 - 1  
8 9. Gottselig, Timo   (3) - 16. spielfrei   (0) + - -  



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Kiesel, Lucas   1822 N       7 6 0 1 6.0 28.0 24.00  
2. 2. Zobrys, Stefan   1646 N       7 5 1 1 5.5 31.0 22.25  
3. 3. Ramme, Georg   1502 N       7 5 1 1 5.5 25.0 17.25  
4. 7. Rejman, Ludvik   1000 N       7 5 0 2 5.0 29.5 18.00  
5. 6. Albus, Alexander   1189 N       7 4 0 3 4.0 29.5 13.50  
6. 5. Scholz, Tom   1405 N       7 4 0 3 4.0 26.0 9.00  
7. 10. Rasuli, Omed   634 N       7 4 0 3 4.0 25.0 9.50  
8. 9. Gottselig, Timo   804 N       7 4 0 3 4.0 21.0 10.00  
9. 4. Kiesel, Lara   1442 N       7 3 0 4 3.0 29.0 8.50  
10. 8. Sejdi, Benjamin   808 N       7 3 0 4 3.0 25.0 6.50  
11. 12. Trenn, Jan   597 N       7 3 0 4 3.0 21.0 6.50  
12. 11. Schleicher, Eduard   614 N       7 3 0 4 3.0 19.5 4.50  
13. 14. Nguyen, Daniel   594 N       7 3 0 4 3.0 18.5 4.50  
14. 13. Gottselig, Milena   594 N       7 2 0 5 2.0 19.0 2.50  
15. 15. Rasuli, Obaid   590 N       7 1 0 6 1.0 21.5 3.00  

Zurück zur Liste der Vereinsturniere