Blitz - Meisterschaft des SV Laatzen v. 1971 e.V. | ||||||||||||||||
2004 / 2005 | ||||||||||||||||
Spieler | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Stand | Bemerkung | ||
Horst Ehlert | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 72 | 1. | |||||
Stephan Zobrys | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 54 | 3. | |||||
Markus Domdey | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||
Christoph Neitzel | 2 | 2 | ||||||||||||||
Peter Maly | 3 | 3 | ||||||||||||||
Elmar Ledig | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | 6. | ||||||||||
Betzin, Karsten | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
Georg Ramme | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 21 | 10. | |||||||||
Gerd Hafke | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 23 | 9. | |||||||||
Michael Kutter | 4 | 4 | ||||||||||||||
Eckh. Baumann | 8 | 5 | 7 | 7 | 27 | 8. | ||||||||||
Holger Schulze | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
Hans Michel | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 38 | 5. | |||||||
Carsten Flohr | 6 | 6 | ||||||||||||||
Florian Eberl | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||
Gäste | ||||||||||||||||
Jens Wendling | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 47 | 4. | |||||
Henning Hupe | 8 | 10 | 10 | 28 | 7. | |||||||||||
Diskin | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 60 | 2. | |||||||
Thomas Schulz | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||
Frederik Polenz | 10 | 10 | ||||||||||||||
KRNeta | 10 | 10 | ||||||||||||||
Zimmer | 8 | 8 | ||||||||||||||
Harald Kiesel | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||
Ester Immelmann | 4 | 4 | ||||||||||||||
Für jedes Turnier wurden für die ersten 10 Plätze Punkte vergeben (10 Punkte für Platz 1, 1Pkt. Für Platz 10) |